Week15終了時点のスタッツによるSランキングを発表する記事になります。
Photo by: https://www.fantasynflstore.com/
評価方法
Sについてはマンカバー、ゾーンカバーともにQB Ratingで評価します。
Sランキング
こちらがそのランキングになります。(下表はエクセルのように並び順を変えれます。)全Sは載せれないので有名選手、活躍選手のみ載せています。
a
QB Rating in Man cov | QB Rating in Zone cov |
||
---|---|---|---|
Lamarcus Joyner | LAR | 120 | 31 |
Marcus Maye | NYJ | 139.6 | 42.4 |
Sean Davis | PIT | 39.6 | 45.3 |
Eddie Jackson | CHI | 86 | 49.5 |
Anthony Harris | MIN | 84 | 54.2 |
Michael Thomas | NYG | 22.9 | 54.7 |
Malcolm Jenkins | PHI | 135.4 | 61 |
Antoine Bethea | ARZ | 127.9 | 69.9 |
Jamal Adams | NYJ | 47.4 | 72.5 |
D.J. Swearinger Sr. | WAS | 84.3 | 73.7 |
Devin McCourty | NE | 105.5 | 76.3 |
Derwin James | LAC | 4.7 | 78.7 |
Earl Thomas | SEA | 81.3 | 86.8 |
Xavier Woods | DAL | 39.6 | 88.5 |
Jessie Bates | CIN | 42.4 | 89.1 |
Adrian Amos Jr. | CHI | 64.4 | 91.4 |
Damarious Randall | CLV | 71.4 | 91.7 |
Harrison Smith | MIN | 100.2 | 94 |
Patrick Chung | NE | 108.4 | 94.3 |
Micah Hyde | BUF | 67.5 | 94.3 |
Tyrann Mathieu | HST | 86.4 | 94.7 |
Eric Weddle | BLT | 72.9 | 95.7 |
Jordan Whitehead | TB | 86.4 | 98.4 |
Tre Boston | ARZ | 108.3 | 102.4 |
Ha Ha Clinton-Dix | WAS | 87.1 | 106.2 |
Damontae Kazee | ATL | 121 | 106.7 |
Kevin Byard | TEN | 62.8 | 106.9 |
Tony Jefferson | BLT | 101.2 | 106.9 |
Bradley McDougald | SEA | 26 | 111.4 |
Erik Harris | OAK | 70.1 | 115 |
John Johnson III | LAR | 58.9 | 117.4 |
Landon Collins | NYG | 70.5 | 118.4 |
Tashaun Gipson Sr. | JAX | 59.1 | 118.6 |
Malik Hooker | IND | 127.1 | |
Jordan Poyer | BUF | 64.4 | 127.6 |
Jabrill Peppers | CLV | 98.6 | 128.6 |
Justin Reid | HST | 61.2 | 158 |
詳細なデータはこちらをご覧ください。