2020年のスタッツのみを考慮したCBランキングの記事になります。
Photo by AP Photo/Jack Dempsey
2019年のランキングはこちらになります。
ここからは主観ではなくPro Football Referenceのスタッツから引っ張ってきた各スタッツのランキングになります。次回は私の主観のCBランキングの記事を書きます。
CBランキング2020年
こちらがそのランキングになります。
Player | Team | Yds/Cov Snap | QB Rating | Int / Target |
---|---|---|---|---|
Jimmy Smith | BAL | 0.45 | 57.4 | 0 |
Bryce Callahan | DEN | 0.54 | 47.8 | 0.035 |
Jalen Ramsey | LAR | 0.62 | 68.1 | 0.014 |
Bradley Roby | HOU | 0.64 | 89.8 | 0.022 |
Jaire Alexander | GNB | 0.72 | 67.4 | 0.013 |
Desmond King | 2TM | 0.73 | 103.3 | 0 |
Kyle Fuller | CHI | 0.86 | 89.8 | 0.012 |
Charvarius Ward | KAN | 0.88 | 103.1 | 0 |
Stephon Gilmore | NWE | 0.89 | 75.7 | 0.02 |
Tre'Davious White | BUF | 0.89 | 79.9 | 0.046 |
Jourdan Lewis | DAL | 0.91 | 94.6 | 0 |
Ahkello Witherspoon | SFO | 0.91 | 82.4 | 0.031 |
Brian Poole | NYJ | 0.92 | 61.6 | 0.051 |
Bashaud Breeland | KAN | 0.94 | 78.3 | 0.033 |
Jason Verrett | SFO | 0.97 | 76.2 | 0.027 |
James Bradberry | NYG | 0.98 | 80.8 | 0.033 |
Kevin Johnson | CLE | 0.99 | 92 | 0 |
Mike Hilton | PIT | 1 | 60.2 | 0.067 |
Darious Williams | LAR | 1 | 61.1 | 0.056 |
Richard Sherman | SFO | 1.03 | 116.2 | 0.034 |
Patrick Peterson | ARI | 1.04 | 98.2 | 0.038 |
Kendall Fuller | WAS | 1.07 | 84.1 | 0.047 |
William Jackson III | CIN | 1.07 | 88.2 | 0.014 |
Denzel Ward | CLE | 1.07 | 78.3 | 0.025 |
Xavier Rhodes | IND | 1.07 | 84.5 | 0.025 |
Jason McCourty | NWE | 1.08 | 131.4 | 0 |
Troy Hill | LAR | 1.09 | 89.8 | 0.033 |
Chris Harris Jr. | LAC | 1.09 | 113.9 | 0.026 |
Darius Phillips | CIN | 1.1 | 92.4 | 0.017 |
Tre Herndon | JAX | 1.11 | 112.1 | 0 |
Nevin Lawson | LVR | 1.13 | 113 | 0 |
Joe Haden | PIT | 1.14 | 75.9 | 0.025 |
Trayvon Mullen | LVR | 1.14 | 93.1 | 0.023 |
Josh Norman | BUF | 1.15 | 84 | 0.031 |
A.J. Bouye | DEN | 1.15 | 108.4 | 0 |
Marlon Humphrey | BAL | 1.15 | 84.3 | 0.009 |
Ryan Neal | SEA | 1.16 | 72.1 | 0.067 |
Byron Murphy | ARI | 1.16 | 92.5 | 0 |
Marcus Peters | BAL | 1.18 | 78 | 0.047 |
Corn Elder | CAR | 1.18 | 91 | 0 |
Blessuan Austin | NYJ | 1.21 | 97.9 | 0 |
Darqueze Dennard | ATL | 1.22 | 86.1 | 0.017 |
Ronald Darby | WAS | 1.23 | 81 | 0 |
Bryce Hall | NYJ | 1.24 | 97.7 | 0.019 |
Marshon Lattimore | NOR | 1.24 | 94.5 | 0.024 |
D.J. Reed | SEA | 1.24 | 75.8 | 0.034 |
Jonathan Jones | NWE | 1.25 | 90 | 0.025 |
Dontae Johnson | SFO | 1.26 | 100.3 | 0 |
Kevin King | GNB | 1.26 | 96.2 | 0 |
Donte Jackson | CAR | 1.27 | 79.2 | 0.046 |
Troy Pride Jr. | CAR | 1.3 | 117.8 | 0 |
Michael Davis | LAC | 1.3 | 79.2 | 0.029 |
Isaac Yiadom | NYG | 1.3 | 120.1 | 0 |
Jeff Gladney | MIN | 1.31 | 118.1 | 0 |
Xavien Howard | MIA | 1.32 | 48.3 | 0.099 |
Terrance Mitchell | CLE | 1.33 | 105.8 | 0 |
Tevaughn Campbell | LAC | 1.33 | 115.7 | 0.032 |
T.J. Carrie | IND | 1.34 | 78 | 0.05 |
Shaquill Griffin | SEA | 1.36 | 93.3 | 0.034 |
Desmond Trufant | DET | 1.38 | 111.3 | 0.031 |
Casey Hayward | LAC | 1.38 | 93.6 | 0.013 |
Jaylon Johnson | CHI | 1.38 | 107.5 | 0 |
Nickell Robey-Coleman | PHI | 1.38 | 125.2 | 0 |
Malcolm Butler | TEN | 1.38 | 83.2 | 0.031 |
Steven Nelson | PIT | 1.39 | 97 | 0.02 |
Janoris Jenkins | NOR | 1.39 | 81.8 | 0.038 |
J.C. Jackson | NWE | 1.4 | 66.5 | 0.108 |
Amani Oruwariye | DET | 1.41 | 99.2 | 0.012 |
Anthony Brown | DAL | 1.43 | 96.7 | 0.038 |
Emmanuel Moseley | SFO | 1.45 | 98.8 | 0.018 |
Avonte Maddox | PHI | 1.45 | 108.3 | 0 |
Chris Claybrooks | JAX | 1.46 | 144 | 0 |
Josh Jackson | GNB | 1.48 | 113 | 0 |
Cameron Dantzler | MIN | 1.5 | 92.8 | 0.028 |
Trevon Diggs | DAL | 1.51 | 85.8 | 0.036 |
Dre Kirkpatrick | ARI | 1.51 | 80.1 | 0.032 |
Keion Crossen | HOU | 1.52 | 91.6 | 0 |
Justin Coleman | DET | 1.53 | 135 | 0 |
Kenny Moore | IND | 1.53 | 97.2 | 0.04 |
Isaiah Oliver | ATL | 1.54 | 120.8 | 0 |
Damon Arnette | LVR | 1.55 | 106.9 | 0 |
Rashad Fenton | KAN | 1.57 | 92.5 | 0.017 |
Levi Wallace | BUF | 1.57 | 85.3 | 0.028 |
Vernon Hargreaves III | HOU | 1.59 | 109.1 | 0.009 |
Breon Borders | TEN | 1.6 | 86.6 | 0.021 |
C.J. Henderson | JAX | 1.61 | 110.2 | 0.02 |
Carlton Davis | TAM | 1.63 | 87.6 | 0.038 |
Byron Jones | MIA | 1.64 | 108 | 0.027 |
Rasul Douglas | CAR | 1.64 | 108.5 | 0 |
Michael Ojemudia | DEN | 1.65 | 103.2 | 0 |
Lamar Jackson | NYJ | 1.65 | 128.4 | 0 |
Chris Jackson | TEN | 1.65 | 114.4 | 0 |
Darius Slay | PHI | 1.66 | 111.9 | 0.011 |
Patrick Robinson | NOR | 1.66 | 75.4 | 0.08 |
Anthony Averett | BAL | 1.72 | 105.6 | 0 |
Pierre Desir | 2TM | 1.74 | 115.6 | 0.057 |
Tre Flowers | SEA | 1.74 | 105.7 | 0 |
Noah Igbinoghene | MIA | 1.77 | 137.5 | 0 |
AJ Terrell | ATL | 1.77 | 109.6 | 0.009 |
Sean Murphy-Bunting | TAM | 1.84 | 121.3 | 0.01 |
Rock Ya-Sin | IND | 1.86 | 98.7 | 0.015 |
Cre'von LeBlanc | PHI | 1.93 | 108.7 | 0 |
Phillip Gaines | HOU | 1.97 | 136.9 | 0 |
Kris Boyd | MIN | 1.99 | 121.4 | 0 |
LeShaun Sims | CIN | 2.03 | 140.9 | 0.014 |
Quinton Dunbar | SEA | 2.13 | 111 | 0.019 |
Jeff Okudah | DET | 2.22 | 118 | 0.019 |
Kendall Sheffield | ATL | 2.31 | 119.1 | 0 |
Sidney Jones | JAX | 2.52 | 103.2 | 0.053 |
詳細なデータは下記のスプレッドシートをご覧下さい。
Yards / Coverage snapとQB Ratingのランキングが次になります。
Yards / Coverage snap
この値が小さいほど、出場スナップに対して許したパスヤードが少ないです。1を切れば良いCBです。
1位:Jimmy Smith (BAL)
(先発試合出場5試合なのでやや参考。30歳超えていますがまだまだやれそうです)
2位:Bryce Callahan (DEN)
(外CBもやりますがスロットが本職のCB。スロットととしてはリーグ有数)
3位:Jalen Ramsey (LAR)
(もはや説明のいらないCB。能力だけならピカイチでエースWRをシャットダウンする役割を見事全う)
4位:Bradley Roby (HOU)
(安定して活躍してほしい選手の1人)
5位:Jaire Alexander (GB)
(以前紹介したトップクラスのCB https://nfl-cardinals.com/jaire-alexander)
6位:Desmond King (HOU)
(数年にわたり活躍するスロットCB)
7位:Kyle Fuller (DEN)
(ゾーンカバーで持ち味を発揮するCB)
8位:Charvarius Ward (KC)
(ノーマークの選手で情報ないのでコメントとかで教えて欲しいです…)
9位:Stephon Gilmore (NE)
(2019年の大活躍ほどではなかったですが尚トップクラスの選手)
9位:Tre’Davious White (BUF)
(スキームを問わず活躍でき、数年にわたり安定しているCB)
QB Rating
1位:Bryce Callahan (DEN)
2位:Xavien Howard (MIA)
(INTを奪える力はトップ。一方でパスも許すギャンブルタイプのCB)
3位:Jimmy Smith (BAL)
4位:Mike Hilton (PIT)
(スロットCB。ブリッツからプレッシャー掛けるのが上手い)
5位:Darious Williams (LAR)
(今年活躍しました)
6位:Brian Poole (NYJ)
(この選手もノーマークの選手で情報ないのでコメントとかで教えて欲しいです…)
7位:J.C. Jackson (NE)
(Howardと競るくらいのボールホーク)
8位:Jaire Alexander (GB)
9位:Jalen Ramsey (LAR)
10位:Ryan Neal (SEA)
(同じくノーマーク…)