2020年のスタッツのみを考慮したSランキングの記事になります。
Photo by: https://theathletic.com/news/chiefs-tyrann-mathieu-placed-on-reserve-covid-19-list/2mVLmmmuSIdx
ここからは主観ではなくPro Football Referenceのスタッツから引っ張ってきた各スタッツのランキングになります。次回は私の主観のSランキングの記事を書きます。
Sランキング2020年
こちらがそのランキングになります。
Player | Tm | Rat | Int/Tgt | Yds /Cov Snap |
---|---|---|---|---|
L'Jarius Sneed | KAN | 54.2 | 0.058 | 1.05 |
Rodney McLeod | PHI | 56.2 | 0.034 | 0.23 |
Khari Willis | IND | 58.8 | 0.051 | 0.39 |
Tyrann Mathieu | KAN | 60.2 | 0.09 | 0.94 |
Minkah Fitzpatrick | PIT | 65.7 | 0.154 | 0.38 |
Darnell Savage Jr. | GNB | 67.3 | 0.103 | 0.75 |
Jessie Bates III | CIN | 70.7 | 0.065 | 0.52 |
Terrell Edmunds | PIT | 70.8 | 0.044 | 0.72 |
Harrison Smith | MIN | 71.6 | 0.156 | 0.56 |
John Johnson | LAR | 71.9 | 0.015 | 0.5 |
Chauncey Gardner-Johnson | NOR | 72.2 | 0.011 | 0.88 |
Jimmy Moreland | WAS | 74.1 | 0.015 | 0.98 |
Rayshawn Jenkins | LAC | 78 | 0.031 | 0.73 |
Eric Rowe | MIA | 79.6 | 0.024 | 1.2 |
Cameron Sutton | PIT | 79.8 | 0.018 | 1.21 |
Marcus Maye | NYJ | 80.4 | 0.043 | 0.43 |
Jalen Mills | PHI | 82 | 0.017 | 0.66 |
Kamren Curl | WAS | 82.3 | 0.057 | 0.86 |
Jayron Kearse | DET | 83.9 | 0 | 0.51 |
Chuck Clark | BAL | 84.5 | 0.019 | 0.56 |
Logan Ryan | NYG | 84.6 | 0.019 | 0.54 |
Jarrod Wilson | JAX | 85.1 | 0.038 | 0.49 |
Kareem Jackson | DEN | 85.2 | 0.021 | 0.44 |
Jamel Dean | TAM | 85.4 | 0.014 | 0.97 |
Malcolm Jenkins | NOR | 85.6 | 0.041 | 0.84 |
Adrian Amos | GNB | 85.7 | 0.038 | 0.66 |
Jordan Whitehead | TAM | 86.5 | 0.057 | 0.58 |
Adrian Phillips | NWE | 86.5 | 0.045 | 0.76 |
Ugo Amadi | SEA | 86.8 | 0 | 1.13 |
Darnay Holmes | NYG | 87.2 | 0.023 | 1.32 |
Jabrill Peppers | NYG | 89.8 | 0.014 | 0.93 |
Jordan Poyer | BUF | 90 | 0.042 | 0.46 |
P.J. Williams | NOR | 90.6 | 0.029 | 1.32 |
Arthur Maulet | NYJ | 91.5 | 0.031 | 0.97 |
Lamarcus Joyner | LVR | 91.6 | 0 | 1.18 |
Kyle Dugger | NWE | 92.6 | 0 | 0.79 |
Quandre Diggs | SEA | 92.7 | 0.185 | 0.52 |
Marcus Williams | NOR | 92.8 | 0.115 | 0.48 |
Tre Boston | CAR | 95 | 0.018 | 0.58 |
Nik Needham | MIA | 95.1 | 0.031 | 1.53 |
Chandon Sullivan | GNB | 95.8 | 0.018 | 1.04 |
Tashaun Gipson | CHI | 96.3 | 0.045 | 0.64 |
Keanu Neal | ATL | 98.3 | 0.015 | 1.06 |
Lonnie Johnson Jr. | HOU | 98.8 | 0 | 0.78 |
Jordan Fuller | LAR | 99 | 0.075 | 0.9 |
Johnathan Joseph | 2TM | 99.6 | 0.021 | 1.48 |
Daniel Sorensen | KAN | 100.7 | 0.05 | 1.1 |
Will Parks | 2TM | 101.4 | 0 | 1.05 |
Juston Burris | CAR | 101.9 | 0.023 | 0.64 |
Justin Simmons | 102.2 | 0.093 | 0.71 | |
Juan Thornhill | KAN | 102.8 | 0.032 | 0.65 |
Chidobe Awuzie | DAL | 103.5 | 0.025 | 1.35 |
Jamal Adams | 104.7 | 0 | 0.9 | |
Brandon Jones | MIA | 105.2 | 0 | 0.67 |
Jimmie Ward | SFO | 105.8 | 0 | 0.77 |
Julian Blackmon | IND | 106.6 | 0.074 | 0.76 |
Julian Love | NYG | 109.9 | 0.032 | 0.72 |
Eddie Jackson | CHI | 110.1 | 0 | 0.67 |
Justin Reid | HOU | 110.2 | 0 | 0.6 |
Darryl Roberts | DET | 110.2 | 0.021 | 1.39 |
Johnathan Abram | LVR | 111.4 | 0.061 | 0.79 |
Karl Joseph | CLE | 111.6 | 0.028 | 0.69 |
Kevin Byard | TEN | 112.6 | 0.022 | 0.49 |
DeShon Elliott | BAL | 113.4 | 0 | 0.56 |
Devin McCourty | NWE | 113.8 | 0.071 | 0.52 |
Duron Harmon | DET | 114.6 | 0.05 | 0.93 |
Budda Baker | 115 | 0.048 | 0.58 | |
Jeremy Chinn | CAR | 115.5 | 0.016 | 0.75 |
Kenny Vaccaro | TEN | 115.7 | 0 | 0.71 |
Anthony Harris | MIN | 118.1 | 0 | 0.42 |
Vonn Bell | CIN | 120.7 | 0 | 0.84 |
Tracy Walker | DET | 122.8 | 0 | 0.9 |
Erik Harris | LVR | 124.1 | 0 | 0.99 |
Nasir Adderley | LAC | 133.7 | 0.032 | 0.67 |
Eric Murray | HOU | 134.5 | 0 | 1.2 |
Darian Thompson | DAL | 134.6 | 0.037 | 1.08 |
Xavier Woods | DAL | 137.1 | 0 | 0.43 |
Josh Jones | JAX | 138.9 | 0.026 | 1.08 |
Ashtyn Davis | NYJ | 142.5 | 0 | 1.07 |
Andrew Sendejo | CLE | 144 | 0 | 0.89 |
Antoine Winfield Jr. | TAM | 147.2 | 0.026 | 0.88 |
詳細なデータは下記のスプレッドシートをご覧下さい。
QB RatingとINT率のランキングが次になります。
QB Rating
1位:Rodney McLeod (PHI)
(ランよりパスカバーに定評のあるS)
2位:Khari Willis (IND)
(ノーマークの選手で情報ないのでコメントとかで教えて欲しいです…)
3位:Tyrann Mathieu (KC)
(KCになくてはならないDB)
4位:Minkah Fitzpatrick (PIT)
(安定したパスカバーと多くのINTを記録)
5位:Darnell Savage (GB)
(以前紹介した期待の若手S https://nfl-cardinals.com/post-2090)
6位:Jessie Bates (CIN)
(シングルハイFSとして大ブレイク https://nfl-cardinals.com/post-1929)
7位:Terrell Edmunds (PIT)
(ミスタックルの少ないSS)
8位:Harrison Smith (MIN)
(数年間にわたり安定した活躍を見せるオールラウンダーのS)
9位:John Johnson (CLE)
(リーグトップディフェンスの立役者の1人)
10位:Chauncey Gardner-Johnson (NO)
(素行はあれだが能力は十分)
INT率
1位:Quandre Diggs (SEA)
(INT率はなんと19%)
2位:Harrison Smith (MIN)
3位:Minkah Fitzpatrick (PIT)
4位:Marcus Williams (NO)
(ワンハイ、ツーハイのSとしてボールに絡む力はリーグ屈指)
5位:Darnell Savage (GB)
6位:Justin Simmons (DEN)
(Harrison Smithに似たオールラウンダー)
7位:Tyrann Mathieu (KC)
8位:Jordan Fuller (LAR)
(ルーキーながらここにランクイン。パスは数多く許したがINTも奪った)
9位:Julian Blackmon (IND)
(こちらもルーキーながら先発入り)
10位:Devin McCourty (NE)
(ベテランの域に入り数字は落としてきているがまだまだ活躍できる)